|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Grootte: | 600*400*315mm Geassorteerde Hoogten | Materiaal: | Plastiek, pp |
---|---|---|---|
Eigenschap: | Nestable & Stapelbaar | Kleur: | Blauw of Customzized |
Betalingscondities: | T/T, L/C | Gebruik: | Logistiek, Industriële Opslag & Verwijderingen enz. |
Markeren: | opslag plastic containers,plastic opslagdozen met deksels |
Containers voor Plastic Bewegende het Dekseltotalisators Dozen In bijlage van Pakhuiscustomzized
Productparameter:
Punt. | EVP-N6040/315A |
Schemerig Ext. (L*W*H)/mm | 600*400*315 |
Int. Verduister. (L*W*H)/mm | 524*341*294 |
Genesteld Hoogte/mm | 120 |
Gewicht/kg | 3.1 |
Volume/L | 56 |
Enig Lading/kg | ≤35 |
Het stapelen van Lading/kg | ≤175 |
Plastic Type | Maagdelijke pp |
1*40 ' HK-Lading | 1500pcs |
De Othegrootte toont
Int.Dim (mm) |
Genestelde Hoogte (mm) |
Kies/uit Het stapelen Lading (kg) |
Volume (l) |
Gewicht (kg) |
Q ‚ty/1*20GP-Containers | Q ‚ty/1*40HQ-Containers |
524*341*239 | 120 | 30 / 150 | 43.5 | 2.9 | 600 | 1500 |
505*325*225 | 85 | 30 / 150 | 43 | 2.8 | 1000 | 2000 |
524*341*294 | 120 | 35 / 175 | 52.5 | 3.1 | 600 | 1500 |
505*325*285 | 85 | 30 / 150 | 55 | 3.0 | 1000 | 2000 |
524*341*344 | 120 | 40 / 200 | 61.5 | 3.3 | 600 | 1500 |
505*325*330 | 85 | 40 / 200 | 60 | 3.3 | 1000 | 2000 |
517*334*395 | 120 | 40 / 200 | 73.5 | 3.7 | 560 | 1360 |
515*352*445 | 120 | 40 / 200 | 84.6 | 4.1 | 560 | 1360 |
550*460*575 | 93 | 45 / 225 | 172 | 8.1 | 448 | 800 |
Productomschrijving & Eigenschap:
Deze kratten ontmoeten de strikte V.N. die Verordeningen verpakken die, hebben en om getest vervaardigd om aan de extreme eisen ten aanzien van pakketten te voldoen die gevaarlijke goederen bevatten. De kratten moeten de volgende strikte tests overgaan:
Daling van een hoogte van 1,80 meters met het krat wordt getest die aan -18C afkoelen die
Een het stapelen test van 24 uur tot een hoogte van 3 meter bij een omgevingstemperatuur van 30C
1, het materiaal is copolymerized polypropyleen, polyethyleensynthese, lichtgewicht, lange levensduur.
De schuine doos van de toevoegingsomzet
Schuine uitwisselingsdoos (2 bladen)
2, de buitengrootte verwijzen naar de maximumgrootte van de dekking van de logistiekdoos.
3, met of zonder standaard concave torsiedekking
4, het laadvermogen van de logistiekdoos om aan de omgevingstemperatuurwaaier, de eenvormige lading van de lading aan te passen.
5, kunnen gestapelde opslag zijn, die plaats besparen.
6, de dekseloppervlakte hebben een groot gebied van?? antislip striae, gemakkelijk om het etiket te kleven, terwijl het verhogen van de wrijving met de doos aan het eind van de wrijving, om stabiliteit te verbeteren.
De Othegrootte toont
Producten |
Ext.Dim (mm) |
Int.Dim (mm) |
Genestelde Hoogte (mm) |
Kies/uit Het stapelen Lading (kg) |
Volume (l) |
Gewicht (kg) |
Q ‚ty/1*20GP-Containers | Q ‚ty/1*40HQ-Containers |
N6040/260A | 600*400*260 | 524*341*239 | 120 | 30 / 150 | 43.5 | 2.9 | 600 | 1500 |
N6050/260B | 600*400*260 | 505*325*225 | 85 | 30 / 150 | 43 | 2.8 | 1000 | 2000 |
N6040/315A | 600*400*315 | 524*341*294 | 120 | 35 / 175 | 52.5 | 3.1 | 600 | 1500 |
N6040/315B | 600*400*315 | 505*325*285 | 85 | 30 / 150 | 55 | 3.0 | 1000 | 2000 |
N6040/365A | 600*400*365 | 524*341*344 | 120 | 40 / 200 | 61.5 | 3.3 | 600 | 1500 |
N6040/365B | 600*400*355 | 505*325*330 | 85 | 40 / 200 | 60 | 3.3 | 1000 | 2000 |
N6040/412 | 600*400*412 | 517*334*395 | 120 | 40 / 200 | 73.5 | 3.7 | 560 | 1360 |
N6042/462 | 600*420*462 | 515*352*445 | 120 | 40 / 200 | 84.6 | 4.1 | 560 | 1360 |
N7557/625 | 750*570*625 | 550*460*575 | 93 | 45 / 225 | 172 | 8.1 | 448 | 800 |
Onze dienst:
EVP-QC Team
• EVP-QC het team bestaat uit professionele mensen om 100%-producten hoog te verzekeren - kwaliteit.
Contacteer ons
• Wij waarderen hoogst uw om het even welk onderzoek per e-mail, fax of chatbericht.
• Wij zullen uw e-mail of fax binnen 24 uren antwoorden.
• Gelieve te voelen vrij om op elk ogenblik ons te roepen als er om het even welke vragen zijn.
Vervoer
• Alle beschikbare verschepende manieren zouden, door koerier, lucht of overzees kunnen worden toegepast.
• De benoemde scheepvaartmaatschappij of onze eigen forwarders zou allen in verzending kunnen worden gebruikt.
• De volledig-manier die cargos voor u volgen vóór de goederen komt aan.
Waarom koop van ons?
EVP wordt toegewijd aan het aanbieden van onze klanten de beste dienst mogelijke! Wij zullen blijven ernaar streven om uw eerste keus voor de beste producten te maken V--Groen, die snel het verschepen, en superieure klantenservice verlichten.
Contactpersoon: Miss. Elaine Chin
Tel.: 86-18520069916